Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Equador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | Peru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
9 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
10 | Bolívia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Após a ultima rodada a Tabela está assim.-*
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equador | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
4 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Colômbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 |
7 | Bolívia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 |
7 | Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 |
9 | Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | –2 |
10 | Venezuela | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | –6 |
Com o encerramento dos Jogos nesta fase de 2015, a Tabela ficou assim.-*
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equador | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Uruguai | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | Paraguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5 | Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 |
7 | Colômbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 |
8 | Bolívia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 |
9 | Peru | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | –5 |
10 | Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | –7 |
A estrutura da qualificação será a mesma das cinco edições anteriores. As dez equipes jogarão partidas entre si de ida e volta, em casa e fora. As quatro melhores equipes se classificarão para a Copa do Mundo FIFA de 2018, e o quinto colocado irá avançar para a repescagem intercontinental.
Ao contrário das edições anteriores, onde as partidas foram previamente determinadas, as partidas foram determinadas por sorteio.[1] No dia anterior ao sorteio, a FIFA definiu que Brasil e Argentina se enfrentarão na terceira rodada, ainda neste ano e, na décima primeira rodada, essas equipes voltam a se enfrentar. Ficou definido também que nenhuma outra seleção terá que enfrentar Brasil e Argentina em uma das rodadas duplas, pois cada convocação servirá para duas partidas, que acontecem em sequência, dentro do mesmo intervalo reservado para partidas oficiais.[2] O sorteio foi realizado em 25 de julho de 2015, no Konstantinovsky Palace em São Petersburgo, na Rússia.[3]
Outros dados no Site do Wikipédia.org..-*