Eliminatórias da Copa 2018 – América do Sul.-*

Pos.

Seleção

Pts J V E D GP GC SG
1 Flag of Uruguay.svg Uruguai 6 2 2 0 0 5 0 5
2 Flag of Ecuador.svg Equador 6 2 2 0 0 4 0 4
3 Flag of Chile.svg Chile 6 2 2 0 0 6 3 3
4 Flag of Paraguay.svg Paraguai 4 2 1 1 0 1 0 1
5 Brasil Brasil 3 2 1 0 1 3 3 0
6 Flag of Colombia.svg Colômbia 3 2 1 0 1 2 3 -1
7 Flag of Argentina.svg Argentina 1 2 0 1 1 0 2 -2
8 Flag of Peru.svg Peru 0 2 0 0 2 3 6 -3
9 Flag of Venezuela.svg Venezuela 0 2 0 0 2 1 4 -3
10 Flag of Bolivia.svg Bolívia 0 2 0 0 2 0 4 -4

Após a ultima rodada a Tabela está assim.-*

Pos.

Seleção

Pts J V E D GP GC SG
1 Flag of Ecuador.svg Equador 9 3 3 0 0 6 1 +5
2 Flag of Chile.svg Chile 7 3 2 1 0 7 4 +3
3 Flag of Uruguay.svg Uruguai 6 3 2 0 1 6 2 +4
4 Brasil Brasil 4 3 1 1 1 4 4 0
5 Flag of Paraguay.svg Paraguai 4 3 1 1 1 1 1 0
6 Flag of Colombia.svg Colômbia 4 3 1 1 1 3 4 –1
7 Flag of Bolivia.svg Bolívia 3 3 1 0 2 4 6 –2
7 Flag of Peru.svg Peru 3 3 1 0 2 4 6 –2
9 Flag of Argentina.svg Argentina 2 3 0 2 1 1 3 –2
10 Flag of Venezuela.svg Venezuela 0 3 0 0 3 3 8 –6

Com o encerramento dos Jogos nesta fase de 2015, a Tabela ficou assim.-*

Pos.

Seleção

Pts J V E D GP GC SG
1 Flag of Ecuador.svg Equador 12 4 4 0 0 9 2 +7
2 Flag of Uruguay.svg Uruguai 9 4 3 0 1 9 2 +7
3 Brasil Brasil 7 4 2 1 1 7 4 +3
4 Flag of Paraguay.svg Paraguai 7 4 2 1 1 3 2 +1
5 Flag of Chile.svg Chile 7 4 2 1 1 7 7 0
6 Flag of Argentina.svg Argentina 5 4 1 2 1 2 3 –1
7 Flag of Colombia.svg Colômbia 4 4 1 1 2 3 5 –2
8 Flag of Bolivia.svg Bolívia 3 4 1 0 3 5 8 –3
9 Flag of Peru.svg Peru 3 4 1 0 3 4 9 –5
10 Flag of Venezuela.svg Venezuela 0 4 0 0 4 4 11 –7

 A estrutura da qualificação será a mesma das cinco edições anteriores. As dez equipes jogarão partidas entre si de ida e volta, em casa e fora. As quatro melhores equipes se classificarão para a Copa do Mundo FIFA de 2018, e o quinto colocado irá avançar para a repescagem intercontinental.

Ao contrário das edições anteriores, onde as partidas foram previamente determinadas, as partidas foram determinadas por sorteio.[1] No dia anterior ao sorteio, a FIFA definiu que Brasil e Argentina se enfrentarão na terceira rodada, ainda neste ano e, na décima primeira rodada, essas equipes voltam a se enfrentar. Ficou definido também que nenhuma outra seleção terá que enfrentar Brasil e Argentina em uma das rodadas duplas, pois cada convocação servirá para duas partidas, que acontecem em sequência, dentro do mesmo intervalo reservado para partidas oficiais.[2] O sorteio foi realizado em 25 de julho de 2015, no Konstantinovsky Palace em São Petersburgo, na Rússia.[3]

Resultado de imagem para eliminatórias da copa

Outros dados no Site do Wikipédia.org..-*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *